Dies sind die bei Abarai akzeptierten Zahlungsmethoden für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Verfügbarkeit, Limits und Bearbeitungszeiten variieren je nach Methode, Währung und Land.
Verfügbare Zahlungsmethoden
| Methode | Verfügbarkeit | Bearbeitung | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|---|---|
| Kredit-/Debitkarte | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| Google Pay | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| Revolut Pay | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| PayPal | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| Skrill | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| Neteller | Weltweit | Sofort | ✓ | ✓ |
| SEPA Bank Transfer | Eurozone (EU) | 1-2 Werktage | ✓ | ✓ |
| SWIFT Bank Transfer | Weltweit | 2-3 Werktage | ✓ | ✓ |
| Online Banking | USA | Sofort | ✓ | — |
| PIX | Brasilien | Sofort | ✓ | — |
| SPEI | Mexiko | Sofort | ✓ | — |
| M-Pesa | Kenia | Sofort | ✓ | — |
Limits pro Währung und Zahlungsmethode
| Währung | Zahlungsmethode | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| USD | Card / Apple Pay / Google Pay | 5 USD | 20.000 USD |
| Online Banking | 10 USD | 20.000 USD | |
| PayPal | 5 USD | 1.000.000 USD | |
| Revolut Pay | 5 USD | 100.000 USD | |
| Skrill / Neteller / SWIFT | 5 USD / 5 USD / 1.000 USD | 50.000 / 200.000 / 1.000.000 USD | |
| EUR | Card / Apple Pay / Google Pay | 5 EUR | 15.000 EUR |
| SEPA Bank Transfer | 200 EUR | 1.000.000 EUR | |
| PayPal | 5 EUR | 850.000 EUR | |
| Revolut Pay | 5 EUR | 85.000 EUR | |
| Skrill / Neteller | 5 EUR | 40.000 / 150.000 EUR | |
| GBP | Card / Apple Pay / Google Pay | 4 GBP | 10.000 GBP |
| PayPal | 4 GBP | 700.000 GBP | |
| Revolut Pay / SWIFT | 4 GBP / 750 GBP | 70.000 / 700.000 GBP | |
| AED | Card / Apple Pay / Google Pay | 20 AED | 70.000 AED |
| Revolut Pay | 20 AED | 350.000 AED | |
| AUD | Card / Apple Pay / Google Pay | 8 AUD | 25.000 AUD |
| Revolut Pay | 8 AUD | 100.000 AUD | |
| AZN | Card / Apple Pay / Google Pay | 9 AZN | 30.000 AZN |
| BDT | Card / Apple Pay / Google Pay | 650 BDT | 2.000.000 BDT |
| BRL | Card / Apple Pay / Google Pay | 30 BRL | 100.000 BRL |
| PIX | 30 BRL | 15.000 BRL | |
| CAD | Card / Apple Pay / Google Pay | 8 CAD | 25.000 CAD |
| Revolut Pay | 8 CAD | 100.000 CAD | |
| SWIFT | 1.500 CAD | 1.000.000 CAD | |
| CHF | Card / Apple Pay / Google Pay | 5 CHF | 15.000 CHF |
| PayPal / Revolut Pay | 5 CHF | 800.000 / 80.000 CHF | |
| SWIFT | 850 CHF | 800.000 CHF | |
| CLP | Card / Apple Pay / Google Pay | 5.000 CLP | 15.000.000 CLP |
| COP | Card / Apple Pay / Google Pay | 20.000 COP | 60.000.000 COP |
| CRC | Card / Apple Pay / Google Pay | 2.500 CRC | 9.000.000 CRC |
| CZK | Card / Apple Pay / Google Pay | 150 CZK | 400.000 CZK |
| PayPal / Revolut Pay | 150 CZK | 20.000.000 / 2.000.000 CZK | |
| SWIFT | 25.000 CZK | 20.000.000 CZK | |
| DKK | Card / Apple Pay / Google Pay | 35 DKK | 100.000 DKK |
| PayPal / Revolut Pay | 35 DKK | 6.000.000 / 600.000 DKK | |
| SWIFT | 6.500 DKK | 6.000.000 DKK | |
| DOP | Card / Apple Pay / Google Pay | 300 DOP | 1.000.000 DOP |
| DZD | Card / Apple Pay / Google Pay | 700 DZD | 2.500.000 DZD |
| EGP | Card / Apple Pay / Google Pay | 250 EGP | 950.000 EGP |
| GEL | Card / Apple Pay / Google Pay | 15 GEL | 50.000 GEL |
| HKD | Card / Apple Pay / Google Pay | 40 HKD | 150.000 HKD |
| Revolut Pay / SWIFT | 40 HKD / 8.000 HKD | 750.000 / 7.500.000 HKD | |
| HUF | Card / Apple Pay / Google Pay | 2.000 HUF | 6.000.000 HUF |
| Revolut Pay | 2.000 HUF | 30.000.000 HUF | |
| SWIFT | 350.000 HUF | 300.000.000 HUF | |
| ILS | Card / Apple Pay / Google Pay | 20 ILS | 60.000 ILS |
| Revolut Pay | 20 ILS | 300.000 ILS | |
| INR | Card / Apple Pay / Google Pay | 500 INR | 1.500.000 INR |
| JPY | Card / Apple Pay / Google Pay | 800 JPY | 3.000.000 JPY |
| Revolut Pay | 800 JPY | 15.000.000 JPY | |
| SWIFT | 200.000 JPY | 150.000.000 JPY | |
| KES | M-Pesa | 650 KES | 100.000 KES |
| KRW | Card / Apple Pay / Google Pay | 7.500 KRW | 25.000.000 KRW |
| KWD | Card / Apple Pay / Google Pay | 2 KWD | 6.000 KWD |
| MAD | Card / Apple Pay / Google Pay | 50 MAD | 150.000 MAD |
| MXN | Card / Apple Pay / Google Pay | 90 MXN | 300.000 MXN |
| Revolut Pay | 90 MXN | 1.500.000 MXN | |
| SPEI | 90 MXN | 50.000 MXN | |
| MYR | Card / Apple Pay / Google Pay | 25 MYR | 80.000 MYR |
| NGN | Card / Apple Pay / Google Pay | 15.000 NGN | 45.000.000 NGN |
| NOK | Card / Apple Pay / Google Pay | 50 NOK | 150.000 NOK |
| PayPal / Revolut Pay | 50 NOK | 9.500.000 / 950.000 NOK | |
| SWIFT | 10.000 NOK | 9.500.000 NOK | |
| NZD | SWIFT | 2.000 NZD | 1.500.000 NZD |
| PEN | Card / Apple Pay / Google Pay | 20 PEN | 65.000 PEN |
| PHP | Card / Apple Pay / Google Pay | 350 PHP | 1.000.000 PHP |
| PLN | Card / Apple Pay / Google Pay | 20 PLN | 70.000 PLN |
| PayPal / Revolut Pay | 20 PLN | 3.500.000 / 350.000 PLN | |
| SWIFT | 4.000 PLN | 3.500.000 PLN | |
| RON | Card / Apple Pay / Google Pay | 25 RON | 90.000 RON |
| Revolut Pay | 25 RON | 450.000 RON | |
| SAR | Card / Apple Pay / Google Pay | 20 SAR | 75.000 SAR |
| Revolut Pay | 20 SAR | 350.000 SAR | |
| SEK | Card / Apple Pay / Google Pay | 50 SEK | 150.000 SEK |
| PayPal / Revolut Pay | 50 SEK | 9.000.000 / 900.000 SEK | |
| SWIFT | 9.500 SEK | 9.000.000 SEK | |
| SGD | Card / Apple Pay / Google Pay | 7 SGD | 25.000 SGD |
| Revolut Pay | 7 SGD | 100.000 SGD | |
| SWIFT | 1.500 SGD | 1.000.000 SGD | |
| THB | Card / Apple Pay / Google Pay | 200 THB | 650.000 THB |
| Revolut Pay | 200 THB | 3.000.000 THB | |
| TND | Card / Apple Pay / Google Pay | 15 TND | 55.000 TND |
| TRY | Card / Apple Pay / Google Pay | 250 TRY | 950.000 TRY |
| Revolut Pay | 250 TRY | 4.500.000 TRY | |
| UAH | Card / Apple Pay / Google Pay | 250 UAH | 850.000 UAH |
| XAF | Card / Apple Pay / Google Pay | 3.000 XAF | 10.000.000 XAF |
| ZAR | Card / Apple Pay / Google Pay | 85 ZAR | 300.000 ZAR |
| Revolut Pay | 85 ZAR | 1.500.000 ZAR | |
| SWIFT | 20.000 ZAR | 15.000.000 ZAR |
Hinweis: Die angezeigten Limits gelten für den Kauf. Die Verfügbarkeit der Zahlungsmethoden kann je nach Wohnsitzland variieren. Die genauen Werte werden zum Zeitpunkt der Transaktion in der Plattform angezeigt.