Ezek azok a kriptovaluták, amelyeket az Abarai szolgáltatás segítségével vásárolhatsz vagy adhatsz el. Minden pénznem egy vagy több blokklánc-hálózaton érhető el.
Nézd meg a Díjak oldalt a díjakkal kapcsolatos részletekért, valamint a Fizetési módok és fiat pénznemek oldalt az elérhető fizetési lehetőségekért és a platformon elfogadott fiat pénznemekért.
Elérhető kriptovaluták
| Pénznem | Szimbólum | Elérhető hálózatok | Vásárlás | Eladás |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Bitcoin | ✓ | ✓ |
| Ethereum | ETH | ERC20, Base | ✓ | ✓ |
| Tether | USDT | TRC20, ERC20, Polygon, Solana | ✓ | ✓ |
| USD Coin | USDC | ERC20, Polygon, Base, Solana, Stellar | ✓ | ✓ |
| Binance Coin | BNB | BEP20 | ✓ | — |
| Solana | SOL | Solana | ✓ | ✓ |
| XRP | XRP | Ripple | ✓ | — |
| Cardano | ADA | Cardano | ✓ | ✓ |
| Dogecoin | DOGE | Dogecoin | ✓ | ✓ |
| Polygon | POL | Polygon | ✓ | ✓ |
| Litecoin | LTC | Litecoin | ✓ | ✓ |
| Tron | TRX | TRC20 | ✓ | — |
| Gram (Toncoin) | GRAM | TON | ✓ | ✓ |
| Polkadot | DOT | Polkadot | ✓ | — |
| Chainlink | LINK | ERC20 | ✓ | — |
| Uniswap | UNI | ERC20 | ✓ | — |
| Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic | ✓ | — |
| Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | ✓ | — |
| Arbitrum | ARB | Arbitrum | ✓ | — |
| Optimism | OP | Optimism | ✓ | — |
| Chiliz | CHZ | ERC20 | ✓ | — |
Megjegyzés a stablecoinokkal kapcsolatban: Az USDT és az USDC több hálózaton is elérhető. Mindig ellenőrizd, hogy az Abarai-n kiválasztott hálózat megegyezik-e a fogadó pénztárca által elfogadott hálózattal. A hibás hálózatra történő küldés a pénzeszközök elvesztéséhez vezethet. Bővebben a Hálózatok oldalon.