Voici les moyens de paiement acceptés sur Abarai pour l’achat et la vente de cryptomonnaies. La disponibilité, les limites et les délais de traitement varient selon la méthode, la devise et le pays.
Moyens de paiement disponibles
| Méthode | Disponibilité | Traitement | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|---|
| Carte de crédit/débit | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| Google Pay | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| Revolut Pay | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| PayPal | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| Skrill | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| Neteller | Mondial | Instantané | ✓ | ✓ |
| SEPA Bank Transfer | Zone euro (UE) | 1-2 jours ouvrés | ✓ | ✓ |
| SWIFT Bank Transfer | Mondial | 2-3 jours ouvrés | ✓ | ✓ |
| Online Banking | États-Unis | Instantané | ✓ | — |
| PIX | Brésil | Instantané | ✓ | — |
| SPEI | Mexique | Instantané | ✓ | — |
| M-Pesa | Kenya | Instantané | ✓ | — |
Limites par devise et moyen de paiement
| Devise | Moyen de paiement | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| USD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 5 USD | 20.000 USD |
| Online Banking | 10 USD | 20.000 USD | |
| PayPal | 5 USD | 1.000.000 USD | |
| Revolut Pay | 5 USD | 100.000 USD | |
| Skrill / Neteller / SWIFT | 5 USD / 5 USD / 1.000 USD | 50.000 / 200.000 / 1.000.000 USD | |
| EUR | Carte / Apple Pay / Google Pay | 5 EUR | 15.000 EUR |
| SEPA Bank Transfer | 200 EUR | 1.000.000 EUR | |
| PayPal | 5 EUR | 850.000 EUR | |
| Revolut Pay | 5 EUR | 85.000 EUR | |
| Skrill / Neteller | 5 EUR | 40.000 / 150.000 EUR | |
| GBP | Carte / Apple Pay / Google Pay | 4 GBP | 10.000 GBP |
| PayPal | 4 GBP | 700.000 GBP | |
| Revolut Pay / SWIFT | 4 GBP / 750 GBP | 70.000 / 700.000 GBP | |
| AED | Carte / Apple Pay / Google Pay | 20 AED | 70.000 AED |
| Revolut Pay | 20 AED | 350.000 AED | |
| AUD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 8 AUD | 25.000 AUD |
| Revolut Pay | 8 AUD | 100.000 AUD | |
| AZN | Carte / Apple Pay / Google Pay | 9 AZN | 30.000 AZN |
| BDT | Carte / Apple Pay / Google Pay | 650 BDT | 2.000.000 BDT |
| BRL | Carte / Apple Pay / Google Pay | 30 BRL | 100.000 BRL |
| PIX | 30 BRL | 15.000 BRL | |
| CAD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 8 CAD | 25.000 CAD |
| Revolut Pay | 8 CAD | 100.000 CAD | |
| SWIFT | 1.500 CAD | 1.000.000 CAD | |
| CHF | Carte / Apple Pay / Google Pay | 5 CHF | 15.000 CHF |
| PayPal / Revolut Pay | 5 CHF | 800.000 / 80.000 CHF | |
| SWIFT | 850 CHF | 800.000 CHF | |
| CLP | Carte / Apple Pay / Google Pay | 5.000 CLP | 15.000.000 CLP |
| COP | Carte / Apple Pay / Google Pay | 20.000 COP | 60.000.000 COP |
| CRC | Carte / Apple Pay / Google Pay | 2.500 CRC | 9.000.000 CRC |
| CZK | Carte / Apple Pay / Google Pay | 150 CZK | 400.000 CZK |
| PayPal / Revolut Pay | 150 CZK | 20.000.000 / 2.000.000 CZK | |
| SWIFT | 25.000 CZK | 20.000.000 CZK | |
| DKK | Carte / Apple Pay / Google Pay | 35 DKK | 100.000 DKK |
| PayPal / Revolut Pay | 35 DKK | 6.000.000 / 600.000 DKK | |
| SWIFT | 6.500 DKK | 6.000.000 DKK | |
| DOP | Carte / Apple Pay / Google Pay | 300 DOP | 1.000.000 DOP |
| DZD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 700 DZD | 2.500.000 DZD |
| EGP | Carte / Apple Pay / Google Pay | 250 EGP | 950.000 EGP |
| GEL | Carte / Apple Pay / Google Pay | 15 GEL | 50.000 GEL |
| HKD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 40 HKD | 150.000 HKD |
| Revolut Pay / SWIFT | 40 HKD / 8.000 HKD | 750.000 / 7.500.000 HKD | |
| HUF | Carte / Apple Pay / Google Pay | 2.000 HUF | 6.000.000 HUF |
| Revolut Pay | 2.000 HUF | 30.000.000 HUF | |
| SWIFT | 350.000 HUF | 300.000.000 HUF | |
| ILS | Carte / Apple Pay / Google Pay | 20 ILS | 60.000 ILS |
| Revolut Pay | 20 ILS | 300.000 ILS | |
| INR | Carte / Apple Pay / Google Pay | 500 INR | 1.500.000 INR |
| JPY | Carte / Apple Pay / Google Pay | 800 JPY | 3.000.000 JPY |
| Revolut Pay | 800 JPY | 15.000.000 JPY | |
| SWIFT | 200.000 JPY | 150.000.000 JPY | |
| KES | M-Pesa | 650 KES | 100.000 KES |
| KRW | Carte / Apple Pay / Google Pay | 7.500 KRW | 25.000.000 KRW |
| KWD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 2 KWD | 6.000 KWD |
| MAD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 50 MAD | 150.000 MAD |
| MXN | Carte / Apple Pay / Google Pay | 90 MXN | 300.000 MXN |
| Revolut Pay | 90 MXN | 1.500.000 MXN | |
| SPEI | 90 MXN | 50.000 MXN | |
| MYR | Carte / Apple Pay / Google Pay | 25 MYR | 80.000 MYR |
| NGN | Carte / Apple Pay / Google Pay | 15.000 NGN | 45.000.000 NGN |
| NOK | Carte / Apple Pay / Google Pay | 50 NOK | 150.000 NOK |
| PayPal / Revolut Pay | 50 NOK | 9.500.000 / 950.000 NOK | |
| SWIFT | 10.000 NOK | 9.500.000 NOK | |
| NZD | SWIFT | 2.000 NZD | 1.500.000 NZD |
| PEN | Carte / Apple Pay / Google Pay | 20 PEN | 65.000 PEN |
| PHP | Carte / Apple Pay / Google Pay | 350 PHP | 1.000.000 PHP |
| PLN | Carte / Apple Pay / Google Pay | 20 PLN | 70.000 PLN |
| PayPal / Revolut Pay | 20 PLN | 3.500.000 / 350.000 PLN | |
| SWIFT | 4.000 PLN | 3.500.000 PLN | |
| RON | Carte / Apple Pay / Google Pay | 25 RON | 90.000 RON |
| Revolut Pay | 25 RON | 450.000 RON | |
| SAR | Carte / Apple Pay / Google Pay | 20 SAR | 75.000 SAR |
| Revolut Pay | 20 SAR | 350.000 SAR | |
| SEK | Carte / Apple Pay / Google Pay | 50 SEK | 150.000 SEK |
| PayPal / Revolut Pay | 50 SEK | 9.000.000 / 900.000 SEK | |
| SWIFT | 9.500 SEK | 9.000.000 SEK | |
| SGD | Carte / Apple Pay / Google Pay | 7 SGD | 25.000 SGD |
| Revolut Pay | 7 SGD | 100.000 SGD | |
| SWIFT | 1.500 SGD | 1.000.000 SGD | |
| THB | Carte / Apple Pay / Google Pay | 200 THB | 650.000 THB |
| Revolut Pay | 200 THB | 3.000.000 THB | |
| TND | Carte / Apple Pay / Google Pay | 15 TND | 55.000 TND |
| TRY | Carte / Apple Pay / Google Pay | 250 TRY | 950.000 TRY |
| Revolut Pay | 250 TRY | 4.500.000 TRY | |
| UAH | Carte / Apple Pay / Google Pay | 250 UAH | 850.000 UAH |
| XAF | Carte / Apple Pay / Google Pay | 3.000 XAF | 10.000.000 XAF |
| ZAR | Carte / Apple Pay / Google Pay | 85 ZAR | 300.000 ZAR |
| Revolut Pay | 85 ZAR | 1.500.000 ZAR | |
| SWIFT | 20.000 ZAR | 15.000.000 ZAR |
Remarque : Les limites indiquées concernent l’achat. La disponibilité des moyens de paiement peut varier selon le pays de résidence. Les valeurs exactes sont affichées sur la plateforme au moment de la transaction.